مدعم ب 12 فيتامين
الفيتامينات و الزنك لهم دور هام في تفعيل الاستجابات المناعية للطفل لمقاومة الميكروبات
مدعم بالحديد واليود
الحديد واليود عنصران هامان لصحة المخ ودعم قدرات الطفل علي التعلم
غني بالكالسيوم وفيتامين د
الكالسيوم وفيتامين د هامان لبناء عظام وأسنان طفلك
سهل الهضم
دقيق القمح محلل لجزيئات صغيرة لسهولة الهضم
الإلتزام بالجودة العالية في التصنيع
يتفق مع المعايير العالمية في التصنيع بجودة عالية
خال من المكونات المعدلة وراثيا
إن هذا المنتج وجميع منتجات لاكتونك لا تحتوي علي مكونات أو إضافات معدلة وراثيا
صناعة أوروبية .
المكونات | الكمية (لكل 100 غرام) |
الغرض |
الحبوب: الأرز | 50,7 | الهيكلي |
مسحوق الحليب منزوع الدسم | 34 | الهيكلي |
السكريات | 12,06 | المذاق |
زيت خضروات | 2,5 | الهيكلي |
المعادن والفيتامينات | 0,72 | التغذية |
نكهة الفانيلا | 0,02 | المذاق |
الخصائص
التغذية و النكهة: الحبوب التقليدية و طعم الفانيلا طفيفة
اللون: ابيض – كريم
المظهر: مميزة للمنتج.
قائمة المكونات
دقيق القمح ودقيق القمح المحلل (51%), مسحوق حليب كامل الدسم (26%) , حليب منزوع الدسم ( 6.5 %) , سكر , زيت خضروات ( 1.2%) , أملاح ( كربونات الكالسيوم , بايرو فوسفات الحديديك , كبريتات الزنك, يوديد البوتاسيوم ), فيتامينات ( ج, نياسين,ه , حمض بانتوثينيك ,ثيامين , أ, ب6, حمض الفوليك, د3, ك1, ب 12) نكهة الفانيلا
متوسط القيم | لكل 100 غرام | لكل 35 غرام | %RDA (مستحسن بدل غذائي) |
طاقة ( كيلوكالوري) | |||
(سعر حرارى/(مكغ)) | 394 / 1669 | 137 / 584 | |
دسم (غ) | 3,8 | 1,3 | |
الدسم المشبع (غ) | 1,8 | 0,63 | |
كربوهيدرات (غ) | 72 | 25 | |
سكريات (غ) | 36 | 13 | |
ألياف غذائية (غ) | 0,75 | 0,26 | |
معادن (رماد) (غ) | 18 | 6,2 | |
املاح (غ) | 0,41 | 0,14 | |
رطوبة | <4% | ||
فيتامين | |||
فيتامين أ (مكغ) | 629 | 220 | 157 |
فيتامين د3 (مكغ) | 10 | 3,5 | 100 |
فيتامين هـ (مغ) | 3,0 | 1,0 | |
فيتامين ك أ (مكغ) | 8,3 | 2,9 | |
الثيامين ب 1 (مغ) | 0,93 | 0,33 | 186 |
فيتامين ب6 (مغ) | 0,74 | 0,26 | 106 |
النياسين ما يعادلها (مغ) | 7,2 | 2,5 | 80 |
البيوتين(مغ) | 16 | 5,5 | |
حامض الفوليك (مكغ) | 55 | 19 | 55 |
فيتامين ب12 (مغ) | 1,0 | 0,35 | 145 |
حامض البانتوثينيك (مغ) | 1,8 | 0,62 | |
فيتامين سي (مغ) | 93 | 32 | 370 |
المعادن | |||
الكالسيوم (ملغ) | 700 | 245 | 175 |
الحديد (ملغ) | 4,9 | 1,7 | 82 |
الزنك (ملغ) | 4,5 | 1,6 | 112 |
يوديد (مكغ) | 71 | 25 | 101 |
*الملح: *2,5_توجيه اللجنة رقم 1169/2011
جدول التغذية
العمر ( بالشهور) | الماء (مل) | عدد الملاعق |
4-8 | 150 | 7 ( 45 جم) |
8-12 | 200 | 10(67 جم) |
13-36 | 250 | 12 ( 80 جم) |
بعد بلوغ الطفل عمر ستة أشهر، تصبح الرضاعة الطبيعية غير كافية بمفردها لتلبية احتياجات جسد الطفل في النمو والتطور، وهنا ينصح الأطباء ببدء إدخال أطعمة مسحوق الحبوب مع الحليب مع خلطها بالماء
تعليمات هامة
التخزين
إبقاء العبوه مغلقة بعد الاستخدام وتخزينها في مكان جديد وجاف. ، تستهلك قبل 1 شهر